
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2-й план | 110 Км | 110 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2-й план | 10 Км | 3 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 8 Км | 2 к кв. м |
| Cantina non collegata - план фундамент | 4 Км | 1 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 20 Км | 10 к кв. м |
| всего | 126 к кв. м | |
