
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 300 Км | 300 к кв. м |
| Capannone - план цокольный | 100 Км | 100 к кв. м |
| Terreno - план цокольный | 60.000 Км | 60.000 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - план цокольный | 44 Км | 9 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 23 Км | 8 к кв. м |
| Soffitta collegata - 3-го план | 44 Км | 11 к кв. м |
| Portico/Patio - план цокольный | 23 Км | 8 к кв. м |
| всего | 60.436 к кв. м | |


