
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 55 Mq | 55 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 52 Mq | 52 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 36 Mq | 36 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 200 Mq | 15 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 26 Mq | 9 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 19 Mq | 3 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 50 Mq | 38 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 10 Mq | 5 Mqc |
| Box collegato - seminterrato | 22 Mq | 13 Mqc |
| Totale | 229 Mqc | |




