
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 55 Км | 55 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 52 Км | 52 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2-й план | 36 Км | 36 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 200 Км | 15 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 26 Км | 9 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 19 Км | 3 к кв. м |
| Taverna collegata - подвал | 50 Км | 38 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 2-й план | 10 Км | 3 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 10 Км | 5 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 22 Км | 13 к кв. м |
| всего | 229 к кв. м | |




