
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3-го план | 85 Км | 85 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 4в план | 14 Км | 11 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 3-го план | 3 Км | 1 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 4в план | 13 Км | 3 к кв. м |
| Cantina non collegata - план цокольный | 2 Км | 1 к кв. м |
| Cantina non collegata | 15 Км | 3 к кв. м |
| всего | 104 к кв. м | |


