
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd floor | 138 Sq. mt. | 138 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2nd floor | 8 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Balcone coperto - 2nd floor | 7 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Balcone coperto - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Soffitta non collegata - 5in floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Total | 145 CSqm | |
