
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2-й план | 138 Км | 138 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 2-й план | 8 Км | 3 к кв. м | 
| Balcone coperto - 2-й план | 7 Км | 2 к кв. м | 
| Balcone coperto - 2-й план | 4 Км | 1 к кв. м | 
| Soffitta non collegata - 5в план | 4 Км | 1 к кв. м | 
| всего | 145 к кв. м | |
