
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 50 Mq | 50 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 54 Mq | 54 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 50 Mq | 38 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - seminterrato | 30 Mq | 23 Mqc | 
| Cantina collegata - seminterrato | 10 Mq | 5 Mqc | 
| Cantina collegata - seminterrato | 10 Mq | 5 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - piano rialzato | 20 Mq | 5 Mqc | 
| Balcone coperto - piano rialzato | 9 Mq | 3 Mqc | 
| Balcone coperto - 1° piano | 9 Mq | 2 Mqc | 
| Balcone coperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc | 
| Posto auto coperto | 27 Mq | 11 Mqc | 
| Totale | 197 Mqc | |



