
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 50 Км | 50 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 54 Км | 54 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2-й план | 50 Км | 38 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - подвал | 30 Км | 23 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 10 Км | 5 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 10 Км | 5 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - план поднятый | 20 Км | 5 к кв. м |
| Balcone coperto - план поднятый | 9 Км | 3 к кв. м |
| Balcone coperto - 1-й план | 9 Км | 2 к кв. м |
| Balcone coperto - 1-й план | 4 Км | 1 к кв. м |
| Posto auto coperto | 27 Км | 11 к кв. м |
| всего | 197 к кв. м | |



