
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 54 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 50 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - basement | 30 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 10 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 10 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor raised | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Balcone coperto - floor raised | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto coperto | 27 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Total | 197 CSqm | |



