
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Negozio - план цокольный | 248 Км | 248 к кв. м |
| Laboratorio - план цокольный | 37 Км | 37 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 92 Км | 92 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Esterno - план цокольный | 340 Км | 51 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 13 Км | 3 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 13 Км | 3 к кв. м |
| Esterno - 1-й план | 35 Км | 5 к кв. м |
| всего | 439 к кв. м | |



