
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 70 Км | 70 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 70 Км | 70 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - подвал | 55 Км | 41 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 20 Км | 10 к кв. м |
| Locali tecnici - подвал | 13 Км | 2 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 355 Км | 17 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 30 Км | 18 к кв. м |
| всего | 228 к кв. м | |


