
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 129 Км | 129 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1-й план | 20 Км | 7 к кв. м | 
| Balcone scoperto - 1-й план | 8 Км | 2 к кв. м | 
| Cantina non collegata - подвал | 11 Км | 3 к кв. м | 
| Box non collegato - подвал | 24 Км | 12 к кв. м | 
| всего | 153 к кв. м | |
