 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 129 Mq | 129 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - 1° piano | 20 Mq | 7 Mqc | 
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc | 
| Cantina non collegata - seminterrato | 11 Mq | 3 Mqc | 
| Box non collegato - seminterrato | 24 Mq | 12 Mqc | 
| Totale | 153 Mqc | |
