
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2-й план | 148 Км | 148 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2-й план | 8 Км | 2 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 8 Км | 2 к кв. м |
| Balcone scoperto - 2-й план | 6 Км | 2 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 16 Км | 8 к кв. м |
| всего | 162 к кв. м | |
