
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 96 Sq. mt. | 96 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 120 Sq. mt. | 120 CSqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - floor ground | 75 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 13 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 75 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 42 Sq. mt. | 21 CSqm |
| Total | 290 CSqm | |



