
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 96 Км | 96 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 120 Км | 120 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - план цокольный | 75 Км | 8 к кв. м |
| Cantina collegata - план цокольный | 13 Км | 7 к кв. м |
| Soffitta collegata - 3-го план | 75 Км | 38 к кв. м |
| Box non collegato - план цокольный | 42 Км | 21 к кв. м |
| всего | 290 к кв. м | |



