
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 99 Км | 99 к кв. м |
| Sup. Principale - план цокольный | 51 Км | 51 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1-й план | 99 Км | 25 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 130 Км | 13 к кв. м |
| Soffitta collegata - 1-й план | 51 Км | 13 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 69 Км | 7 к кв. м |
| Ripostiglio - план цокольный | 6 Км | 1 к кв. м |
| Box non collegato - 1-й план | 18 Км | 9 к кв. м |
| всего | 218 к кв. м | |



