
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 99 Mq | 99 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 51 Mq | 51 Mqc |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 1° piano | 99 Mq | 25 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 130 Mq | 13 Mqc |
| Soffitta collegata - 1° piano | 51 Mq | 13 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 69 Mq | 7 Mqc |
| Ripostiglio - piano terra | 6 Mq | 1 Mqc |
| Box non collegato - 1° piano | 18 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 218 Mqc | |



