
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 157 Sq. mt. | 157 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 135 Sq. mt. | 135 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 45 Sq. mt. | 45 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - basement | 157 Sq. mt. | 79 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 25 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 165 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 130 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 170 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Total | 476 CSqm | |




