
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план поднятый | 157 Км | 157 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 135 Км | 135 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 45 Км | 45 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - подвал | 157 Км | 79 к кв. м |
| Cantina non collegata - подвал | 25 Км | 5 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 165 Км | 25 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 130 Км | 13 к кв. м |
| Corte/Cortile - план цокольный | 170 Км | 17 к кв. м |
| всего | 476 к кв. м | |




